广东省第八批核准使用地理标志专用标志企业名单公示
发布时间:2021-10-30
来源: 广东省市场监督管理局
作者:佚名
根据《地理标志产品保护规定》《地理标志专用标志使用管理办法(试行)》《国家知识产权局办公室关于确定首批地理标志产品专用标志使用核准改革试点地方的通知》,广东省知识产权管理部门组织对生产连平鹰嘴蜜桃、河源米粉、黄圃腊味、新会陈皮、文㞧鲩、文㞧鲤、凤凰单丛(枞)茶、埔田竹笋、罗定豆豉等9个产品的31家企业申请使用地理标志专用标志进行审核,初步核准使用地理标志专用标志,现将名单予以公示(见附件)。公示期为7天(2021年10月29日至11月4日)。
公示期间,如对公示名单有异议,可以通过电话、信函(传真)、电子邮件等形式向广东省知识产权局反映。
电话:020-38835550
传真:020-38835429
电子邮件:gdsjj_liujinhua@gd.gov.cn
通讯地址:广州市黄埔大道西363号省知识产权局知识产权保护处
广东省知识产权局
2021年10月29日
附件
广东省第八批拟核准使用地理标志专用标志企业名单
序号 | 产品名称 | 产品申请批次 | 申请企业 | 统一社会信用代码 |
1 | 连平鹰嘴蜜桃 | 第一批 | 连平县上坪桃农种植专业合作社 | 93441623MA55CCF63M |
2 | 连平鹰嘴蜜桃 | 第一批 | 连平县趣田野生态农业有限公司 | 91441623MA4UM1KNXC |
3 | 河源米粉 | 第一批 | 河源市润谷食品有限公司 | 91441600MA4UKN2R7Q |
4 | 黄圃腊味 | 第一批 | 中山市黄圃镇福人品肉类制品厂 | 9144200057450171XE |
5 | 黄圃腊味 | 第一批 | 中山市黄圃镇盛龙肉类制品厂 | 91442000572406823R |
6 | 黄圃腊味 | 第一批 | 中山市粤兴盛食品有限公司 | 91442000MA51NFR72E |
7 | 黄圃腊味 | 第一批 | 中山市明腊食品有限公司 | 91442000579703652U |
8 | 黄圃腊味 | 第一批 | 中山市黄圃镇金津肉类制品厂 | 91442000574472170K |
9 | 黄圃腊味 | 第一批 | 中山市信诚肉类制品有限公司 | 91442000MA54KLR08E |
10 | 黄圃腊味 | 第一批 | 广东荣业食品有限公司 | 91442000566603812U |
11 | 黄圃腊味 | 第一批 | 中山市黄圃镇嘉健肉类制品厂 | 9144200056821620XU |
12 | 新会陈皮 | 第七批 | 江门市新会三片红农业专业合作社 | 93440705MA54JTBJ8J |
13 | 新会陈皮 | 第七批 | 新会区永晖陈皮行 | 92440705MA55E9XR29 |
14 | 新会陈皮 | 第七批 | 江门市新会区丰硕园农业发展有限公司 | 91440705MA528CT68R |
15 | 新会陈皮 | 第七批 | 江门市新会区敬之柑牛岗柑场 | 92440705MA51RX127D |
16 | 新会陈皮 | 第七批 | 江门市新会区光华茶业有限公司 | 91440705MA4WGGAQ0G |
17 | 新会陈皮 | 第七批 | 江门市新会区浩利祥农业有限公司 | 91440705MA4UHB6X26 |
18 | 新会陈皮 | 第七批 | 江门市基隆茶业有限公司 | 91440705MA4UQFP622 |
19 | 新会陈皮 | 第七批 | 新会区会城新三宝柑园 | 92440705MA4XU6RG7F |
20 | 文㞧鲩 | 第一批 | 肇庆市文庆塱特产销售有限公司 | 91441203MA56LF656K |
21 | 文㞧鲤 | 第一批 | 肇庆市文庆塱特产销售有限公司 | 91441203MA56LF656K |
22 | 凤凰单丛(枞)茶 | 第八批 | 潮州市红腾茶业有限公司 | 91445103MA51C1XT2U |
23 | 凤凰单丛(枞)茶 | 第八批 | 潮州市三泰茶业有限公司 | 91441300351984005Y |
24 | 凤凰单丛(枞)茶 | 第八批 | 潮州市玖佰年茶业有限公司 | 914451220702741386 |
25 | 凤凰单丛(枞)茶 | 第八批 | 潮州市潮安区凤凰茗馨汇茶厂 | 91445103MA51EDFE9U |
26 | 凤凰单丛(枞)茶 | 第八批 | 潮枞茶业(潮州)有限公司 | 91445122MA55R4NEXG |
27 | 凤凰单丛(枞)茶 | 第八批 | 潮州市潮安区绿峰生态茶业有限公司 | 91445103MA52FNKL1B |
28 | 凤凰单丛(枞)茶 | 第八批 | 潮州市潮安区森茗生态茶业有限公司 | 91445103MA52CXYQ2C |
29 | 埔田竹笋 | 第一批 | 揭阳市育秀实业有限公司 | 91445203MA4UXB802P |
30 | 埔田竹笋 | 第一批 | 揭阳市青源农业种养基地有限公司 | 91445200581399549H |
31 | 罗定豆豉 | 第二批 | 罗定市船步镇诚景种植家庭农场 | 92445381MA53GMR24D |
原文链接:http://amr.gd.gov.cn/zwgk/tzgg/content/post_3601610.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。