广东省市场监督管理局2021年政府网站工作年度报表
发布时间:2022-01-15
来源: 广东省市场监督管理局
作者:佚名
网站名称 | 广东省市场监督管理局门户网站 |
首页网址 | http://amr.gd.gov.cn |
主办单位 | 广东省市场监督管理局 |
网站类型 | √政府门户网站 □部门网站 □专项网站 |
政府网站标识码 | 4400000071 |
ICP备案号 | 粤ICP备2021003510号-1 | 公安机关备案号 | 粤公网安备 44010602007300号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 4,333,127 |
网站总访问量 (单位:次) | 8,354,911 |
信息发布 (单位:条) | 总数 | 4567 |
概况类信息更新量 | 2 |
政务动态信息更新量 | 644 |
信息公开目录信息更新量 | 1244 |
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 7 |
新开设数量 | 4 |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 26 |
解读材料数量 (单位:条) | 9 |
解读产品数量 (单位:个) | 15 |
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 2 |
回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 3 |
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 |
注册用户数 (单位:个) | 25408 |
政务服务事项数量 (单位:项) | 134 |
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 134 |
办件量 (单位:件) | 总数 | 19935 |
自然人办件量 | 0 |
法人办件量 | 19935 |
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 3095 |
办结留言数量 (单位:条) | 3095 |
平均办理时间 (单位:天) | 0.43 |
公开答复数量 (单位:条) | 1195 |
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 24 |
收到意见数量 (单位:条) | 291 |
公布调查结果期数 (单位:期) | 21 |
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 3 |
网民留言数量 (单位:条) | 6 |
答复网民提问数量 (单位:条) | 6 |
是否提供智能问答 | √是 □否 |
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 |
发现问题数量 (单位:个) | 1 |
问题整改数量 (单位:个) | 1 |
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 |
是否开展应急演练 | √是 □否 |
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 |
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 |
√微博 | 名称 | 广东市场监管 |
信息发布量 (单位:条) | 836 |
关注量 (单位:个) | 36.9万 |
√微信 | 名称 | 广东市场监管 |
信息发布量 (单位:条) | 598 |
订阅数 (单位:个) | 981855 |
√其他 | 抖音、快手政务号共发布短视频作品148个 |
创新发展 | √搜索即服务 □多语言版本 √无障碍浏览 □千人千网 □其他: |
原文链接:http://amr.gd.gov.cn/zwgk/tzgg/content/post_3765212.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。