广东省市场监督管理局关于2021年型式批准计量器具省级监督抽查结果的通告
发布时间:2022-02-19
来源: 广东省市场监督管理局
作者:佚名
2022年第35号
根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等相关规定,我局开展了2021年型式批准计量器具省级监督抽查。现将抽查结果予以通告。
本次专项监督抽查对象为全省获得硫化氢气体检测仪、水表、流量计、非自动秤、压力表、电子体温计等6类计量器具型式批准证书的生产企业。承检单位为广东省计量科学研究院。本次共抽查61家企业81个型号的计量器具样品,计量性能检测不合格26批次,不合格率为32.1%。其中抽查硫化氢气体检测仪11批次,不合格4批次,不合格率为36.4%;抽查水表24批次,不合格3批次,不合格率为12.5%;抽查非自动秤21批次,不合格15批次,不合格率为71.4%;抽查电子体温计17批次,不合格4批次,不合格率为23.5%;抽查流量计6批次,合格率为100%;抽查压力表2批次,合格率为100%。不合格产品情况详见下表:
硫化氢气体检测仪不合格情况汇总表
序号 | 生产企业名称 | 受检企业 | 生产企业 所在地 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 检验结论 |
1 | 深圳市匠士科技有限公司 | 深圳市匠士科技有限公司 | 深圳市 | GEMS-4X 100E | 2021年9月 | 性能不合格 |
2 | 深圳市东日瀛能科技有限公司 | 深圳市东日瀛能科技有限公司 | 深圳市 | SK/MIC-600-HS | 2021年7月 | 性能不合格 |
3 | 惠州化能汇通智能科技有限公司 | 惠州化能汇通智能科技有限公司 | 惠州市 | HN2300 | 2021年7月 | 性能不合格 |
4 | 惠州化能汇通智能科技有限公司 | 惠州化能汇通智能科技有限公司 | 惠州市 | HN2310 | 2021年7月 | 性能不合格 |
水表不合格情况汇总表
序号 | 生产企业名称 | 受检企业 | 生产企业 所在地 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 检验结论 |
5 | 东莞市埃美柯阀门有限公司 | 东莞市埃美柯阀门有限公司 | 东莞市 | LXS-20E | 2020年10月 | 性能不合格 |
6 | 东莞市埃美柯阀门有限公司 | 东莞市埃美柯阀门有限公司 | 东莞市 | LXS25E | 2020年10月 | 性能不合格 |
7 | 东莞市奥纳水务科技有限公司 | 东莞市奥纳水务科技有限公司 | 东莞市 | LXS-20E | 2021年5月 | 性能不合格 |
非自动秤不合格情况汇总表
序号 | 生产企业名称 | 受检企业 | 生产企业 所在地 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 检验结论 |
8 | 广州市贺氏办公设备有限公司 | 广州市贺氏办公设备有限公司 | 广州市 | AB-6816 | 2021年4月 | 性能不合格 |
9 | 深圳市无限量衡器有限司 | 深圳市无限量衡器有限司 | 深圳市 | TCS-150 | 2021年4月 | 性能不合格 |
10 | 安衡衡器(东莞)有限公司 | 安衡衡器(东莞)有限公司 | 东莞市 | AH-30 | 2021年5月 | 性能不合格 |
11 | 广州睿途士电子科技有限公司 | 广州睿途士电子科技有限公司 | 广州市 | RTS-5096 | 2021年3月 | 性能不合格 |
12 | 广州市智崎衡器有限公司 | 广州市智崎衡器有限公司 | 广州市 | SMART-A180 | 2021年5月 | 性能不合格 |
13 | 广州沃立电子科技有限公司 | 广州沃立电子科技有限公司 | 广州市 | ACS-15A | 2021年5月 | 性能不合格 |
14 | 广州沃立电子科技有限公司 | 广州沃立电子科技有限公司 | 广州市 | ACS-30B | 2021年5月 | 性能不合格 |
15 | 深圳巨隆电子有限公司 | 深圳巨隆电子有限公司 | 深圳市 | GL-A822 | 2021年5月 | 性能不合格 |
16 | 广州硕星智能科技有限公撒 | 广州硕星智能科技有限公撒 | 广州市 | PBX01-AD15(V4) | 2020年11月 | 性能不合格 |
17 | 广州尚臣电子有限公司 | 广州尚臣电子有限公司 | 广州市 | S1X-15 | 2021年9月 | 性能不合格 |
18 | 广州尚臣电子有限公司 | 广州尚臣电子有限公司 | 广州市 | S1X-30 | 2021年9月 | 性能不合格 |
19 | 广东华普电器实业集团有限公司 | 广东华普电器实业集团有限公司 | 佛山市 | ACS-P-WP-LED(红)-30KG | 2021年9月 | 性能不合格 |
20 | 广东华普电器实业集团有限公司 | 广东华普电器实业集团有限公司 | 佛山市 | ACS-P-ECHH-LED(红)-30KG | 2021年9月 | 性能不合格 |
21 | 广州市中兴电子衡器厂 | 广州市中兴电子衡器厂 | 广州市 | ACS-30S | 2021年8月 | 性能不合格 |
22 | 广州市中兴电子衡器厂 | 广州市中兴电子衡器厂 | 广州市 | ACS-30 | 2021年8月 | 性能不合格 |
电子体温计不合格情况汇总表
序号 | 生产企业名称 | 受检企业 | 生产企业 所在地 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 检验结论 |
23 | 爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司 | 爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司 | 深圳市 | T104 | 2020年11月 | 性能不合格 |
24 | 深圳市老郎中电子有限公司 | 深圳市老郎中电子有限公司 | 深圳市 | L900A | 2020年2月 | 性能不合格 |
25 | 深圳市老郎中电子有限公司 | 深圳市老郎中电子有限公司 | 深圳市 | L900B | 2020年9月 | 性能不合格 |
26 | 深圳市讯威实业有限公司 | 深圳市讯威实业有限公司 | 深圳市 | XW-11 | 2020年3月 | 性能不合格 |
广东省市场监督管理局
2022年2月3日
原文链接:http://amr.gd.gov.cn/zwgk/tzgg/content/post_3805760.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。