各市(州)经济和信息化局、财政局,有关企业,创客团队:
为深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于支持创新创业促进中小企业健康发展的决策部署,四川省经济和信息化厅、四川省财政厅联合举办第九届“创新四川·创业天府”四川省中小企业创新创业大赛(以下简称大赛)。大赛企业组参赛项目397个,创客组参赛项目161个,创新创业内容涵盖电子信息、医药健康、装备制造、先进材料等前沿领域。经12场预选赛、2场选拔赛,35个企业组项目、10个创客组项目进入大赛全省总决赛。
2024年9月28-29日,大赛全省总决赛在四川省成都市举办。经项目路演、答辩、专家评审、现场亮分及公证等环节,大赛全省总决赛产生出企业组和创客组一等奖、二等奖、三等奖及优胜奖共30项(详见附件),现将获奖名单予以公布。
请市(州)经济和信息化局及时跟踪获奖项目落地孵化情况,协同相关部门做好服务工作,进一步激发企业创新潜力,推动企业健康发展。
附件:1.第九届“创新四川·创业天府”四川省中小企业创新创业大赛全省总决赛企业组获奖项目名单
2.第九届“创新四川·创业天府”四川省中小企业创新创业大赛全省总决赛创客组获奖项目名单
四川省经济和信息化厅 四川省财政厅
2024年12月4日
序号 | 项目名称 | 企业名称 | 所属市州 | 获奖情况 |
1 | 高效低毒的肿瘤mRNA治疗疫苗研发及平台建立 | 成都威斯津生物医药科技有限公司 | 成都市 | 一等奖 |
2 | 光伏建筑一体化用碲化镉发电玻璃工业化制备关键技术与研究 | 成都中建材光电材料有限公司 | 成都市 | 一等奖 |
3 | 氢能轨道交通燃料电池动力系统关键技术研发及产业化 | 四川荣创新能动力系统有限公司 | 成都市 | 二等奖 |
4 | 双子星宽带射频拉远单元(Gemini宽带射频拉远单元) | 四川恒湾科技有限公司 | 成都市 | 二等奖 |
5 | 微创诊疗机器人 | 锐德泰智能医疗设备(成都)有限公司 | 成都市 | 二等奖 |
6 | 战略金属氧化矿高效浮选分离多维度精准调控创新技术及应用 | 雅化锂业(雅安)有限公司 | 雅安市 | 三等奖 |
7 | 仁新机器人:AI驱动的全能焊接与切割解决方案 | 仁新焊机机器人(成都)股份有限公司 | 成都市 | 三等奖 |
8 | 心脏脉冲电场消融系统 | 四川锦江电子医疗器械科技股份有限公司 | 成都市 | 三等奖 |
9 | 低空云端融合卫星基站 | 四川领航未来通信技术有限公司 | 成都市 | 三等奖 |
10 | SiC功率器件用AMB活性金属钎焊覆铜陶瓷载板的研发与制造 | 四川富乐华半导体科技有限公司 | 内江市 | 三等奖 |
11 | 高性能锂电池负极材料的研发与应用 | 四川长虹新材料科技有限公司 | 绵阳市 | 优胜奖 |
12 | 杂萘联苯聚芳醚系列树脂的制备及加工项目 | 成都天顺保利新材料有限责任公司 | 成都市 | 优胜奖 |
13 | 围绕商业化育种体系的全链条自动化装备平台 | 成都瀚辰光翼生物工程有限公司 | 成都市 | 优胜奖 |
14 | 个体化免疫细胞治疗开发平台 | 四川康德赛医疗科技有限公司 | 成都市 | 优胜奖 |
15 | 复杂系统工程数据管理系统(EDMWorks系统) | 成都中科合迅科技有限公司 | 成都市 | 优胜奖 |
16 | 新型高机动重载无人机研发与产业化 | 宜宾市引磁创新无人机科技有限公司 | 宜宾市 | 优胜奖 |
17 | 神光光学石英砣料及配套产业项目 | 神光光学集团有限公司 | 成都市 | 优胜奖 |
18 | “城市矿山”锂电池回收再生利用项目 | 四川蜀矿环锂科技有限公司 | 遂宁市 | 优胜奖 |
19 | AI计算网络用LPO电芯片 | 成都英思嘉半导体技术有限公司 | 成都市 | 优胜奖 |
20 | 低空安全守护者—无人机综合管控系统 | 成都空御科技有限公司 | 成都市 | 优胜奖 |
1月2日,最高人民检察院召开首场座谈会,征求专家学者对最...[ 详细 ]
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。工商资讯网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人联系本网站索取稿酬。
北京中农兴业资讯中心主办--全国政务信息一体化应用平台
工商资讯网 gszx.org.cn 版权所有。
联系电话:010-57028685,010-56019669;监督电话:15010596982;违法和不良信息举报电话:010-57028685
联系地址:北京市西城区西四砖塔胡同56号西配楼205室